Sensors
| Naam: | Home Assistant (Z2M) |
| Locatie: | Zolder |
| Type: | Temp + Hum + Battery |
| Laatste meting: | 20,4 °C, 68,0 % (batterij: 16 %) |
| Laatste update: | 14-10-2026 07:33:43 |
| Laagste waarde: | 15.4 (26-12-2025 06:15:39) |
| Hoogste waarde: | 34.2 (01-07-2025 17:38:56) |
| Naam: | Home Assistant (Z2M) |
| Locatie: | Zolder |
| Type: | Temp + Hum + Battery |
| Laatste meting: | 20,4 °C, 68,0 % (batterij: 16 %) |
| Laatste update: | 14-10-2026 07:33:43 |
| Laagste waarde: | 15.4 (26-12-2025 06:15:39) |
| Hoogste waarde: | 34.2 (01-07-2025 17:38:56) |
Copyright © 2015 - 2026