Zonnepanelen

Grafieken

Top 5 vermogen deze maand

# Datum
1.2.653 W10-10-2026
2.2.305 W11-10-2026
3.2.281 W08-10-2026
4.2.232 W08-10-2026
5.2.207 W11-10-2026

Top 5 vermogen dit jaar

# Datum
1.3.200 W15-06-2026
2.3.199 W05-08-2026
3.3.199 W07-06-2026
4.3.199 W16-05-2026
5.3.198 W07-06-2026

Top 5 vermogen

# Datum
1.3.208 W27-04-2019
2.3.207 W07-07-2021
3.3.206 W12-04-2023
4.3.205 W30-05-2022
5.3.205 W02-06-2023

Top 5 energie deze maand

#Omvormer 1Omvormer 2
1.10,052 kWh (04-10-2026)5,300 kWh (02-10-2026)
2.9,773 kWh (05-10-2026)5,100 kWh (05-10-2026)
3.9,431 kWh (12-10-2026)5,000 kWh (03-10-2026)
4.9,074 kWh (02-10-2026)5,000 kWh (04-10-2026)
5.8,878 kWh (01-10-2026)4,900 kWh (11-10-2026)

Top 5 energie dit jaar

#Omvormer 1Omvormer 2
1.16,603 kWh (29-06-2026)15,300 kWh (14-06-2026)
2.16,539 kWh (20-06-2026)14,700 kWh (29-06-2026)
3.16,472 kWh (13-07-2026)14,400 kWh (16-06-2026)
4.16,413 kWh (22-06-2026)14,400 kWh (08-07-2026)
5.16,391 kWh (22-05-2026)14,400 kWh (06-07-2026)

Top 5 energie

#Omvormer 1Omvormer 2
1.18,207 kWh (30-05-2021)15,700 kWh (03-07-2025)
2.18,013 kWh (13-06-2020)15,300 kWh (14-06-2026)
3.17,948 kWh (27-06-2019)15,100 kWh (18-06-2025)
4.17,856 kWh (15-05-2020)14,900 kWh (12-07-2025)
5.17,823 kWh (06-06-2021)14,700 kWh (10-07-2025)

Top 5 maand energie

#Omvormer 1Omvormer 2
1.452 kWh (05-2020)371 kWh (07-2026)
2.433 kWh (06-2023)343 kWh (06-2025)
3.411 kWh (06-2020)331 kWh (07-2025)
4.409 kWh (05-2022)321 kWh (06-2026)
5.403 kWh (07-2022)299 kWh (05-2026)

Copyright © 2015 - 2026