Zonnepanelen

Grafieken

Top 5 vermogen deze maand

# Datum
1.3.199 W07-06-2026
2.3.198 W07-06-2026
3.3.194 W14-06-2026
4.3.174 W07-06-2026
5.3.156 W13-06-2026

Top 5 vermogen dit jaar

# Datum
1.3.199 W07-06-2026
2.3.199 W16-05-2026
3.3.198 W07-06-2026
4.3.198 W17-05-2026
5.3.194 W14-06-2026

Top 5 vermogen

# Datum
1.3.208 W27-04-2019
2.3.207 W07-07-2021
3.3.206 W12-04-2023
4.3.205 W30-05-2022
5.3.205 W02-06-2023

Top 5 energie deze maand

#Omvormer 1Omvormer 2
1.14,616 kWh (01-06-2026)15,300 kWh (14-06-2026)
2.14,450 kWh (10-06-2026)11,600 kWh (01-06-2026)
3.12,216 kWh (14-06-2026)11,100 kWh (04-06-2026)
4.10,276 kWh (11-06-2026)10,800 kWh (10-06-2026)
5.9,501 kWh (09-06-2026)10,300 kWh (09-06-2026)

Top 5 energie dit jaar

#Omvormer 1Omvormer 2
1.16,391 kWh (22-05-2026)15,300 kWh (14-06-2026)
2.16,313 kWh (25-05-2026)13,900 kWh (26-05-2026)
3.16,194 kWh (28-05-2026)13,600 kWh (22-05-2026)
4.16,015 kWh (27-05-2026)13,600 kWh (25-05-2026)
5.16,008 kWh (24-04-2026)13,100 kWh (24-05-2026)

Top 5 energie

#Omvormer 1Omvormer 2
1.18,207 kWh (30-05-2021)15,700 kWh (03-07-2025)
2.18,013 kWh (13-06-2020)15,300 kWh (14-06-2026)
3.17,948 kWh (27-06-2019)15,100 kWh (18-06-2025)
4.17,856 kWh (15-05-2020)14,900 kWh (12-07-2025)
5.17,823 kWh (06-06-2021)14,700 kWh (10-07-2025)

Top 5 maand energie

#Omvormer 1Omvormer 2
1.452 kWh (05-2020)343 kWh (06-2025)
2.433 kWh (06-2023)331 kWh (07-2025)
3.411 kWh (06-2020)299 kWh (05-2026)
4.409 kWh (05-2022)287 kWh (05-2025)
5.403 kWh (07-2022)276 kWh (07-2023)

Copyright © 2015 - 2026